4008-322-636

【进料粒度】: 6-267mm
【生产能力】: 18-725T/h
【应用领域】: 广泛应用于矿山矿石破碎、高硬度岩石物料破碎、建筑物料破碎、水泥厂、砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等 (更多应用领域请点击"免费咨询")
【适用物料】:花岗岩、玄武岩、辉绿岩、页岩、石英石、河卵石、石灰石、铁矿石、煤矸石、有色金属矿石、鹅卵石等
高效复合圆锥破碎机其独特的迷宫式密封设计,液压调整和液压清腔结构,提供高产量和优异的产品质量。
1、结构新颖、独特、简单合理、运转平衡、 运行成本低.
2、圆锥破驱动轴两端装有圆锥滚子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成.
3、圆锥破均包含液压调整机构,便于快速调整圆锥破排料口大小.
4、液压清腔机构是圆锥破的标准配置,由放置在本体底板上的8个清腔油缸完成.
5、圆锥破提供“弹簧式”过铁释放保护.
6、圆锥破采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的润滑系统。当油温过高或油流速过慢时将自动关闭破碎机.
高效复合圆锥破碎机工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近 又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。
| 型 号 | 腔型 (C/M/F) | 破碎直径 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 最小排料尺寸 (mm) | 转速 (RPM) | 电机功率 (kW) | 重量 (t) | 不同闭边排料口[in(mm)]的产量(TPH) | |||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||||
| MXC600 | C | 600 | 95 | 10 | 630 | 37-55 | 5.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
| F | 600 | 72 | 6 | 630 | 37-55 | 5.3 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | |||
| MXC1000 | C | 1016 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 10.8 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
| M | 1016 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 10.8 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
| F | 1016 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 10.8 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | ||||||
| MXC1160 | C | 1143 | 180 | 13 | 630 | 110-132 | 16 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| M | 1143 | 130 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | |||||
| F | 1143 | 90 | 10 | 630 | 110-132 | 16 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
| MXC1300 | C | 1296 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 23 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
| M | 1296 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 23 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | ||||||
| F | 1296 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 23 | 90 | 115 | 145 | 160 | |||||||
| MXC1380 | C | 1372 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 27 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
| M | 1372 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 27 | 155 | 180 | 200 | ||||||||
| MXC1500 | C | 60 | 235 | 22 | 185-220 | 37.8 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
| M | 60 | 175 | 19 | 185-220 | 37.8 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
| F | 60 | 130 | 13 | 185-220 | 37.8 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 |
| MXC1680 | C | 66 | 267 | 22 | 250-300 | 44.3 | 330 | 390 | 525 | 665 | 725 | |||||
| M | 66 | 20 | 16 | 250-300 | 44.3 | 210 | 250 | 280 | 300 | |||||||
| F | 66 | 140 | 13 | 250-300 | 44.3 | 180 | 220 | 260 | 335 |
该尾矿主要是石灰石生产过程中产生的废料,而且含泥量也比较大,故我公司为其设计了一条干法尾矿制砂生产系统,在振动筛的后面加上了洗砂机和脱水筛(主要是除泥和除水),该机制砂生产系统运行以来,由于PCL-8526立轴式冲击破的绝对优势,产量一直很高,完全超出了采石场老板的预期。
生产情况
日运转:10小时
进 料:尾矿,粒径10-50mm
成 品:<4mm机制砂
生产流程图
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。